Da HittasSea Kittens
12 - 6Full Time |
Field
| Bowman 1 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Hittas | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 12 |
| Sea Kittens | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Da Hittas
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SF | IP | RA | WK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sea Kittens
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SF | IP | RA | WK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh “Rusty” Weber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen “Slash” Grutzik | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jami “Roadrunner” Hauer | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David “The Ringer” Engeldinger | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendra All Day Haight | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braden “Gas” Furness | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mama Cat O’Brien | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Man-Aaron Jossart | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunshine Curtis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real John Oliver | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| Red Shoes Hewitt | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 6 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 |
Da Hittas