Fueled by two Josh Ghena grand slams, Harmony Sea Kittens (2-3) closed the first half of their Pittsburgh League season with a roar, catching their rival Baltimore Factorioles (1-4) on a down night and splashing to a 21-1 victory at a wet, muddy Olbrich Park.
Sea KittensFactorioles
21 - 1Full Time |
Field
| Olbrich 3 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Kittens | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | x | 21 |
| Factorioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sea Kittens
| Player | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SF | IP | RA | WK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Hennessy | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mama Cat O’Brien | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zen Master Rowe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Shoes Hewitt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boom Boom Magyera | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunshine Curtis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 21 | 20 | 21 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 |
Factorioles
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SF | IP | RA | WK | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sea Kittens